100% WHEY PROTEIN – NUTREND
€15.10
Základ produktu tvorí prémiový ultrafiltrovaný koncentrát mliečnej srvátky (WPC) spolu s najčistejšou formou izolátu
srvátkovej bielkoviny (WPI). Vďaka technológii Cross-Flow Microfiltration (CFM) si bielkoviny zachovávajú všetky biologicky
účinné zložky pre maximálnu efektivitu vášho tréningu.
áklad produktu tvorí prémiový ultrafiltrovaný koncentrát mliečnej srvátky (WPC) spolu s najčistejšou formou izolátu
srvátkovej bielkoviny (WPI). Vďaka technológii Cross-Flow Microfiltration (CFM) si bielkoviny zachovávajú všetky biologicky
účinné zložky pre maximálnu efektivitu vášho tréningu.
Patentovaná surovina INSTANT WHEY zaisťuje perfektnú rozpustnosť proteínu pre dokonalý komfort prípravy vášho
proteínového nápoja.
Srvátková bielkovina pochádza z prvotriedneho mlieka spĺňajúceho certifikát GRASS FED. Ekologické chovy kráv zabezpečujú
voľnú pastvu dobytku na lúkach 10 mesiacov v roku, ich strava sa skladá minimálne 90 % z čerstvej trávy alebo krmovín.
Vynikajúca stráviteľnosť zaisťuje značková zmes tráviacich enzýmov a lahodné príchute potešia vaše zmysly. Prémiový produkt
s vysokou biologickou hodnotou je ideálny pre obnovu svalového tkaniva a svalového rastu.
- až 73 % bielkovín
- instantizovaný srvátkový proteín (WPC, WPI)
- použité suroviny spĺňajú certifikáciu GRASS FED
- až 24 % WPI
- až 22 g bielkovín v jednej dávke
- 5 g BCAA v jednej dávke
- značková zmes tráviacich enzýmov DigeZyme™
- bez umelých farbív
- bez gluténu
Odporúčané dávkovanie produktu 100% WHEY PROTEIN: dávku 30 g rozmiešajte v 250 ml vody. V závislosti na dennej potrebe bielkovín konzumujte 1 - 3 porcie denne, medzi jedlami. Maximálne 3 dávky denne. odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť.
Použitie produktu 100% WHEY PROTEIN: 1 odmerka = cca 15 g. Podľa odporúčaného dávkovania odmerajte a rozmiešajte v šejkri. Po otvorení skladujte pri teplote do 25 ºC a spotrebujte do 3 mesiacov.
Upozornenie: Výživový doplnok, so sladidlami. Nesmie sa používať ako náhrada rozmanitej stravy. Nie je určené pre deti do 12 rokov. Ukladajte mimo dosah detí. Chráňte pred teplom, mrazom a vlhkosťou.
Príchute: mango+vanilka, malina, biela čokoláda+kokos | 100 g | Dávka – 30 g |
Energetická hodnota | 1 634 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,2g | 1,0 g |
Sacharidy | 8,5 g | 2,6 g |
z toho cukry | 5,7g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bielkoviny | 76 g | 22,8 g |
Soľ | 1,8 g | 0,5 g |
Tráviace enzými | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 3 792 mg | 1 138 mg |
L-Arginín | 1 757 mg | 527 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 171 mg | 2 451 mg |
L-Cysteín | 1 771 mg | 531 mg |
L-Glutamová kyselina | 13 493 mg | 4 048 mg |
Glycín | 1 380 mg | 414 mg |
L-Histidín | 1 420 mg | 426 mg |
L-Isoleucín** | 4 660 mg | 1 398 mg |
L-Leucín** | 7 947 mg | 2 384 mg |
L-Lysín* | 7 019 mg | 2 106 mg |
L-Methionín* | 1 657 mg | 497 mg |
L-Phenylalanín* | 2 389 mg | 717 mg |
L-Prolín | 4 427 mg | 1 328 mg |
L-Serín | 3 625 mg | 1 328 mg |
L-Threonín* | 5 155 mg | 1 546 mg |
L-Tyrosín | 2 165 mg | 649 mg |
L-Valín** | 4 423 mg | 1 327 mg |
L-Tryptophan* | 1 323 mg | 397 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálneaminokyseliny | ||
Obsah odmerky: 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 250 ml vody |
Príchute: čokoláda + kakao, čokoládové brownies | 100 g | Dávka – 30 g |
Energetická hodnota | 1 556 kJ/368 kcal | 467 kJ/110 kcal |
Tuky | 4,9 g | 1,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,1 g | 0,9 g |
Sacharidy | 7,2 g | 2,2 g |
z toho cukry | 5 g | 1,5 g |
Vláknina | 3,5 g | 1,1 g |
Bielkoviny | 72 g | 21,6 g |
Soľ | 1,6 g | 0,5 g |
Tráviace enzými | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 3 558 mg | 1 068 mg |
L-Arginín | 1 660 mg | 498 mg |
L-Asparágová kyselina | 7 706 mg | 2 312 mg |
L-Cysteín | 1 642 mg | 493 mg |
L-Glutamová kyselina | 12 736 mg | 3 821 mg |
Glycín | 1 273 mg | 382 mg |
L-Histidín | 1 313 mg | 394 mg |
L-Isoleucín** | 4 382 mg | 1 315 mg |
L-Leucín** | 7 446 mg | 2 234 mg |
L-Lysín* | 6 576 mg |
1 973 mg
|
L-Methionín* | 1 563 mg | 469 mg |
L-Phenylalanín* | 2 245 mg | 673 mg |
L-Prolín | 4 108 mg | 1 232 mg |
L-Serín | 3 391 mg | 1 017 mg |
L-Threonín* | 4 813 mg | 1 444 mg |
L-Tyrosín | 2 022 mg | 607 mg |
L-Valín** | 4 159 mg | 1 248 mg |
L-Tryptophan* | 1 228 mg | 368 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálneaminokyseliny | ||
Obsah odmerky: 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 250 ml vody |
Príchute:čokoláda+kokos, čokoláda+lieskový orech | 100 g | Dávka - 30 g |
Energetická hodnota | 1607 kJ/380 kcal | 482 kJ/114 kcal |
Tuky | 4,8 g | 1,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3 g | 0,9 g |
Sacharidy | 7,6 g | 2,3 g |
z toho cukry | 5 g | 1,5 g |
Vláknina | 3,2 g | 1,0 g |
Bielkoviny | 75 g | 22,5 g |
Soľ | 1,6 g | 0,5 g |
Tráviace enzými | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 3 700 mg | 1 110 mg |
L-Arginín | 1 726 mg | 518 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 011 mg | 2 403 mg |
L-Cysteín | 1 709 mg | 513 mg |
L-Glutamová kyselina | 13 239 mg | 3 972 mg |
Glycín | 1 325 mg | 398 mg |
L-Histidín | 1 367 mg | 410 mg |
L-Isoleucín** | 4 556 mg | 1 367 mg |
L-Leucín** | 7 743 mg | 2 323 mg |
L-Lysín* | 6 837 mg | 2 051 mg |
L-Methionín* | 1 624 mg | 487 mg |
L-Phenylalanín* | 2 334 mg | 700 mg |
L-Prolín | 4 274 mg | 1 282 mg |
L-Serín | 3 527 mg | 1 058 mg |
L-Threonín* | 5 006 mg | 1 502 mg |
L-Tyrosín | 2 103 mg | 631 mg |
L-Valín** | 4 324 mg | 1 297 mg |
L-Tryptophan* | 1 278 mg | 383 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Obsah odmerky: 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 250 ml vody |
Príchute: karamelové latté, ľadová káva, ananás+kokos, vanilka, banán+jahoda | 100 g | Dávka - 30 g |
Energetická hodnota | 1632 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
Sacharidy | 8,4 g | 2,4 g |
z toho cukry | 5,6 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bielkoviny | 76 g | 22,8 g |
Soľ | 1,8 g | 0,5 g |
Tráviace enzými | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 3 792 mg | 1 138 mg |
L-Arginín | 1 757 mg | 527 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 171 mg | 2 451 mg |
L-Cysteín | 1 771 mg | 531 mg |
L-Glutamová kyselina | 13 493 mg | 4 048 mg |
Glycín | 1 380 mg | 414 mg |
L-Histidín | 1 420 mg | 426 mg |
L-Isoleucín** | 4 660 mg | 1 398 mg |
L-Leucín** | 7 947 mg | 2 384 mg |
L-Lysín* | 7 019 mg | 2 106 mg |
L-Methionín* | 1 657 mg | 497 mg |
L-Phenylalanín* | 2 389 mg | 717 mg |
L-Prolín | 4 427 mg | 1 328 mg |
L-Serín | 3 625 mg | 1 087 mg |
L-Threonín* | 5 155 mg | 1 546 mg |
L-Tyrosín | 2 165 mg | 649 mg |
L-Valín** | 4 423 mg | 1 327 mg |
L-Tryptophan* | 1 323 mg | 397 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Obsah odmerky: 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 250 ml vody |
Príchute: pomaranč, jahoda, kiwi+banán, cookies&cream | 100 g | Dávka - 30 g |
Energetická hodnota | 1 623 kJ/384 kcal | 487 kJ/115 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,2 g | 1,0 g |
Sacharidy | 7,9 g | 2,4 g |
z toho cukry | 5,7 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bielkoviny | 76 g | 22,8 g |
Soľ | 1,8 g | 0,5 g |
Tráviace enzými | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 3 792 mg | 1 138 mg |
L-Arginín | 1 757 mg | 527 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 171 mg | 2 451 mg |
L-Cysteín | 1 771 mg | 531 mg |
L-Glutamová kyselina | 13 493 mg | 4 048 mg |
Glycín | 1 380 mg | 414 mg |
L-Histidín | 1 420 mg | 426 mg |
L-Leucín** | 7 947 mg | 2 384 mg |
L-Isoleucín** | 4 660 mg | 1 398 mg |
L-Lysín* | 7 019 mg | 2 106 mg |
L-Methionín* | 1 657 mg | 497 mg |
L-Phenylalanín* | 2 389 mg | 717 mg |
L-Prolín | 4 427 mg | 1 328 mg |
L-Serín | 3 625 mg | 1 087 mg |
L-Threonín* | 5 155 mg | 1 546 mg |
L-Tyrosín | 2 165 mg | 649 mg |
L-Valín** | 4 423 mg | 1 327 mg |
L-Tryptophan* | 1 323 mg | 397 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Obsah odmerky: 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 250 ml vody |